Grand Group Stay|Sleeps 20|Parking|Easy NYC Access
Spacious 6-bedroom home ideal for large groups and families.
- Fire place
- Wifi
- Free parking
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Spacious 6-bedroom home ideal for large groups and families. Comfortably sleeps up to 20 guests with king beds, trundle beds, and a living room sleeper. The space includes the entire upper levels of the home for private use. Features a full kitchen, washer and dryer, fast WiFi, air conditioning, smart TV, and free parking—great location near downtown, restaurants, and public transit. • Private upper levels unit • 6 bedrooms total • Sleeps up to 20 guests • One full bathroom • Living room with additional sleeping space • Fully equipped kitchen • Washer and dryer in unit • High speed WiFi • Air conditioning and ceiling fans • Smart TV • One free parking space • Suitable for families and groups
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES







Where you'll sleep
Select dates in Grand Group Stay|Sleeps 20|Parking|Easy NYC Access
Explore Bayonne, NJ
Things to know
Here are some things which you should know before booking Grand Group Stay|Sleeps 20|Parking|Easy NYC Access