Modern 5BR Duplex w/ Easy NYC Access & Parking
Spacious 5-bedroom duplex just 20 minutes drive from New York City, ideal for families and groups.
- Game Room
- Fire pit
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Spacious 5-bedroom duplex just 20 minutes drive from New York City, ideal for families and groups. Sleeps up to 14 guests plus an infant, with two king rooms, a queen with full trundle, and twin/full bunk setups. Includes two full bathrooms, a comfortable living room, and a dining area with seating for four. Enjoy convenient private entry and access to a large free parking lot. bedroom 1- Twin over twin room Bedroom 2 - Twin over full bunk bed with Twin trundle Bedroom 3 - 1 king bed room Third Floor Bedroom 4- 1 king bedroom with a baby crib Bedroom 5- 1 queen bed over full trundle Entering the listing will be through the backyard gates since there is a huge free parking lot behind the house.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $1,000 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $1,000 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $1,000 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $1,000 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $1,000 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $1,000 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $1,000 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES









Select dates in Modern 5BR Duplex w/ Easy NYC Access & Parking
Explore Bayonne, NJ
Things to know
Here are some things which you should know before booking Modern 5BR Duplex w/ Easy NYC Access & Parking